

| Conforming Loan Programs (Select a state to see specific parameters) | |||
| Programs | Rate | APR | Monthly Payment |
| 30 year fixed | 5.875% | 5.920% | Calculate at 5.875% |
| 20 year fixed | 5.750% | 5.800% | Calculate at 5.750% |
| 15 year fixed | 5.500% | 5.550% | Calculate at 5.500% |
| 10 year fixed | 5.375% | 5.420% | Calculate at 5.375% |
| 5/1 ARM | 5.250% | 6.230% | Calculate at 5.250% |
| 3/1 ARM | 5.125% | 6.320% | Calculate at 5.125% |
| 1 year ARM | 5.125% | 6.760% | Calculate at 5.125% |
Please Note: Rates are based on $175,000 Loan Amounts, 30 day rate lock, and establishment of an escrow account. | |||
| Jumbo Loan Programs (Select a state to see specific parameters) | |||
| Programs | Rate | APR | Monthly Payment |
| 30 year fixed | 7.625% | 7.650% | Calculate at 7.625% |
| 15 year fixed | 7.250% | 7.280% | Calculate at 7.250% |
| 5/1 ARM | 6.250% | 6.490% | Calculate at 6.250% |
| 3/1 ARM | 6.125% | 6.550% | Calculate at 6.125% |
| 1 year ARM | 6.125% | 6.710% | Calculate at 6.125% |
Please Note: Rates are based on $450,000 Loan Amounts, 30 day rate lock, and establishment of an escrow account. | |||
201 E Dundee Rd. Palatine, IL 60074 : TOLL FREE (888) 234-2440 : In Illinois (847) 836-9200 : Fax (847) 836-9292